空室状況
〇空室あり(余裕があります) △空室わずか(残1~3部屋) ×(満室又は休み)
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | △ 空室 わずか |
|||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | × | × | × | × | × |
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
× キャン セル待ち 出来ます |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | × | × | × | × | 〇 空室あり |
× キャン セル待ち 出来ます |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | × | × | × | × | △ 空室わずか |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | × | × | × | × | × | × キャン セル待ち 出来ます |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
× キャン セル待ち 出来ます |
× | × | × | × | × |
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
〇 空室あり |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | × | × | × | × | × | × キャン セル待ち 出来ます |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | × | × | × | × | 〇 空室あり |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | × | × | 〇 空室あり |
〇 空室あり |
〇 空室あり |
△ 空室わずか |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | × | × | × | × | × | × |
30 | 31 |
|||||
× | × |
・誠に勝手ながら連泊は2泊まででお願いしています。
りとるばーどではご予約をお電話のみでお受けしています。
そのためこちらの空室案内はなるべく最新になるように努めておりますが、リアルタイムではありません。お電話をいただいた時に情報が異なる場合がございます。
ご了承ください。